移动烘干机
CPT 10/77 T
CPT系列 | CPT 10/77 T | |
---|---|---|
容量 | 10.1 吨 | 13.4 m3 |
日常生产的干燥设备 | 吨/日 | m3/日 |
从 20% 到 15% | 129.6 | 180 |
从 25% 到 15% | 76.8 | 106.67 |
从 30% 到 15% | 55.2 | 76.67 |
日常的干燥和冷却设备 | ||
从 20% 到 15% | 84 | 116.67 |
从 25% 到 15% | 57.6 | 80 |
从 30% 到 15% | 45.6 | 63.33 |
拖拉机PTO的功率[千瓦,540转]。 | 25 | |
额定功率1电动马达[千瓦] | 22 | |
4台电动机的总功率[千瓦]。 | N/A | |
燃烧器额定功率最小-最大[千瓦]。 | 148-593 | |
真空电机功率[千瓦] | 1,5 |
数据表
尺寸 | CPT 10/77 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 直径 | 2.225 m | B | 在移动状态下设备高度不含卸料管(和吸收管) | 3.88 m |
C | 在移动状态下设备高度包含卸料管(和吸收管) | 4.38 m | D | 在工作状态下设备的高度不含吸收管 | 5.06 m |
E | 在工作状态下设备的高度包含吸收管 | 5.95 m | F | 产品卸货高度不含卸货延长管 | 4.14 m |
G | 产品卸货高度包含卸货延长管 | 3.67 m |



细节







