移动烘干机
FSN 15/138 T
FSN系列 | FSN 15/138 T | |
---|---|---|
容量 | 14.8 吨 | 19.7 m3 |
日常生产的干燥设备 | 吨/日 | m3/日 |
从 20% 到 15% | 230.4 | 320 |
从 25% 到 15% | 139.2 | 193.33 |
从 30% 到 15% | 100.8 | 140 |
日常的干燥和冷却设备 | ||
从 20% 到 15% | 139.2 | 193.33 |
从 25% 到 15% | 100.8 | 140 |
从 30% 到 15% | 76.8 | 106.67 |
拖拉机PTO的功率[千瓦,540转]。 | 45 | |
额定功率1电动马达[千瓦] | 30 | |
4台电动机的总功率[千瓦]。 | 39,7 | |
燃烧器额定功率最小-最大[千瓦]。 | 255-830 | |
真空电机功率[千瓦] | 1,5 |
数据表
尺寸 | FSN 15/138 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 直径 | 2.65 m | B | 在移动状态下设备高度不含卸料管(和吸收管) | 4.02 m |
C | 在移动状态下设备高度包含卸料管(和吸收管) | 4.55 m | D | 在工作状态下设备的高度不含吸收管 | 5.46 m |
E | 在工作状态下设备的高度包含吸收管 | 6.67 m | F | 产品卸货高度不含卸货延长管 | 4.36 m |
G | 产品卸货高度包含卸货延长管 | 3.88 m |



细节







