移动烘干机
SSI 20/174 F
SSI系列 | SSI 20/174 F | |
---|---|---|
容量 | 19 吨 | 27 m3 |
日常生产的干燥设备 | 吨/日 | m3/日 |
从 20% 到 15% | 278.4 | 386.67 |
从 25% 到 15% | 175.2 | 243.33 |
从 30% 到 15% | 127.2 | 176.67 |
日常的干燥和冷却设备 | ||
从 20% 到 15% | 175.2 | 243.33 |
从 25% 到 15% | 127.2 | 176.67 |
从 30% 到 15% | 100.8 | 140 |
4台电动机的总功率[千瓦]。 | 50,2 | |
真空电机功率[千瓦] | 1,5 | |
拖拉机PTO的功率[千瓦,540转]。 | 60 | |
额定功率1电动马达[千瓦] | 45 |
数据表
尺寸 | SSI 20/174 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 直径 | 3,15 m | B | 在移动状态下设备高度不含卸料管(和吸收管) | 4,35 m |
C | 在移动状态下设备高度包含卸料管(和吸收管) | 4,94 m | D | 在工作状态下设备的高度不含吸收管 | 5,8 m |
E | 在工作状态下设备的高度包含吸收管 | 7 m | F | 产品卸货高度不含卸货延长管 | 4,5 m |
G | 产品卸货高度包含卸货延长管 | 4,05 m |



细节







