移动烘干机
SSI 28/230 T2
SSI系列 | SSI 28/230 T2 | |
---|---|---|
容量 | ||
日常生产的干燥设备 | 吨/日 | m3/日 |
从 20% 到 15% | 340.8 | 473.33 |
从 25% 到 15% | 225.6 | 313.33 |
日常的干燥和冷却设备 | ||
从 20% 到 15% | 225.6 | 313.33 |
从 25% 到 15% | 168 | 233.33 |
拖拉机PTO的功率[千瓦,540转]。 | 75 | |
额定功率1电动马达[千瓦] | 55 | |
4台电动机的总功率[千瓦]。 | 61,7 | |
燃烧器额定功率最小-最大[千瓦]。 | 356-1186 | |
真空电机功率[千瓦] | 1,5 |
数据表
尺寸 | SSI 28/230 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 直径 | 3.15 m | B | 在移动状态下设备高度不含卸料管(和吸收管) | 4.4 m |
C | 在移动状态下设备高度包含卸料管(和吸收管) | 4.94 m | D | 在工作状态下设备的高度不含吸收管 | 7.2 m |
E | 在工作状态下设备的高度包含吸收管 | 8.35 m | F | 产品卸货高度不含卸货延长管 | 5.93 m |
G | 产品卸货高度包含卸货延长管 | 5.48 m |



细节







