移动烘干机
STR 10/94 F
STR系列 | STR 10/94 F | |
---|---|---|
容量 | 9.8 吨 | 13.1 m3 |
日常生产的干燥设备 | 吨/日 | m3/日 |
从 20% 到 15% | 170.4 | 236.67 |
从 25% 到 15% | 100.8 | 140 |
从 30% 到 15% | 72 | 100 |
日常的干燥和冷却设备 | ||
从 20% 到 15% | 100.8 | 140 |
从 25% 到 15% | 72 | 100 |
从 30% 到 15% | 55.2 | 76.67 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 37 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 30 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 35,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 255-830 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
数据表
尺寸 | STR 10/94 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 直径 | 2.45 m | B | 在移动状态下设备高度不含卸料管(和吸收管) | 4.28 m |
C | 在移动状态下设备高度包含卸料管(和吸收管) | 4.28 m | D | 在工作状态下设备的高度不含吸收管 | 4.28 m |
E | 在工作状态下设备的高度包含吸收管 | 5.48 m | F | 产品卸货高度不含卸货延长管 | 3.24 m |
G | 产品卸货高度包含卸货延长管 | 2.73 m |



细节







