移动烘干机
STR 10/99 T
STR系列 | STR 10/99 T | |
---|---|---|
容量 | 10.3 吨 | 13.7 m3 |
日常生产的干燥设备 | 吨/日 | m3/日 |
从 20% 到 15% | 170.4 | 236.67 |
从 25% 到 15% | 100.8 | 140 |
从 30% 到 15% | 72 | 100 |
日常的干燥和冷却设备 | ||
从 20% 到 15% | 100.8 | 140 |
从 25% 到 15% | 72 | 100 |
从 30% 到 15% | 55.2 | 76.67 |
拖拉机PTO的功率[千瓦,540转]。 | 37 | |
额定功率1电动马达[千瓦] | 30 | |
4台电动机的总功率[千瓦]。 | 35,7 | |
燃烧器额定功率最小-最大[千瓦]。 | 255-830 | |
真空电机功率[千瓦] | 1,5 |
数据表
尺寸 | STR 10/99 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 直径 | 2.45 m | B | 在移动状态下设备高度不含卸料管(和吸收管) | 3.62 m |
C | 在移动状态下设备高度包含卸料管(和吸收管) | 4.13 m | D | 在工作状态下设备的高度不含吸收管 | 4.77 m |
E | 在工作状态下设备的高度包含吸收管 | 5.72 m | F | 产品卸货高度不含卸货延长管 | 3.72 m |
G | 产品卸货高度包含卸货延长管 | 3.22 m |



细节







