移动烘干机
STR 11/100 F
STR系列 | STR 11/100 F | |
---|---|---|
容量 | 10.5 吨 | 14 m3 |
日常生产的干燥设备 | 吨/日 | m3/日 |
从 20% 到 15% | 158.4 | 220 |
从 25% 到 15% | 93.6 | 130 |
从 30% 到 15% | 67.2 | 93.33 |
日常的干燥和冷却设备 | ||
从 20% 到 15% | 93.6 | 130 |
从 25% 到 15% | 67.2 | 93.33 |
从 30% 到 15% | 52.8 | 73.33 |
数据表
尺寸 | STR 11/100 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 直径 | - m | B | 在移动状态下设备高度不含卸料管(和吸收管) | - m |
C | 在移动状态下设备高度包含卸料管(和吸收管) | - m | D | 在工作状态下设备的高度不含吸收管 | - m |
E | 在工作状态下设备的高度包含吸收管 | - m | F | 产品卸货高度不含卸货延长管 | - m |
G | 产品卸货高度包含卸货延长管 | - m |



细节







