T100
T100 | |
---|---|
传送带马达[千瓦] | 0,37 |
燃烧器风扇马达[千瓦] | 2,20 |
风机马达[千瓦] | 30,00 |
理论上的柴油消耗量[ ldiesel/tonsoya]。 | 19 |
产量[吨/小时] | 4,0 - 6,0 |
燃烧器额定功率[千瓦] | Max 2443 |
理论气体消耗量[m3gas/tonsoya]。 | 19 |
质量[公斤] | 3340 |
理论上的LPG消耗量[lLPG/tonsoya]。 | 28 |
电机负载产品[千瓦] | 0,37 |
数据表
尺寸 | T5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 设备长度 | 9,4 m | B | 设备高度 | 3,7 m |
C | 宽度 | 2,7 m |

细节







