T20
T20 | |
---|---|
燃烧器额定功率 [kW] | Max 593 |
产量 [ton/h] | 1,5 - 2,5 |
重量 [kg] | 2400 |
谷物输送系统电机功率 [kW] | 1,10 |
主扇叶电机功率[kW] | 7,50 |
燃烧器扇叶电机功率 [kW] | 2,20 |
链条传送带电机功率 [kW] | 0,25 |
理论柴油消耗率 [ ldiesel/tonsoya] | 19 |
理论天然气消耗率 [ m3gas/tonsoya] | 19 |
理论液化石油气消耗率 [ lLPG/tonsoya] | 28 |
数据表
尺寸 | T5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 设备长度 | 6,5 m | B | 设备高度 | 3,4 m |
C | 宽度 | 2,10 m |

细节







