T20
T20 | |
---|---|
质量[公斤] | 2400 |
燃烧器额定功率[千瓦] | Max 593 |
传送带马达[千瓦] | 0,25 |
风机马达[千瓦] | 7,50 |
燃烧器风扇马达[千瓦] | 2,20 |
电机负载产品[千瓦] | 1,10 |
理论上的柴油消耗量[ ldiesel/tonsoya]。 | 19 |
理论气体消耗量[m3gas/tonsoya]。 | 19 |
理论上的LPG消耗量[lLPG/tonsoya]。 | 28 |
产量[吨/小时] | 1,5 - 2,5 |
数据表
尺寸 | T5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 设备长度 | 6,5 m | B | 设备高度 | 3,4 m |
C | 宽度 | 2,10 m |

细节







