T50
T50 | |
---|---|
风机马达[千瓦] | 15,00 |
燃烧器风扇马达[千瓦] | 1,10 |
电机负载产品[千瓦] | 1,10 |
质量[公斤] | 3340 |
理论上的LPG消耗量[lLPG/tonsoya]。 | 28 |
理论气体消耗量[m3gas/tonsoya]。 | 19 |
产量[吨/小时] | 4,5 - 5,5 |
燃烧器额定功率[千瓦] | Max 1186 |
理论上的柴油消耗量[ ldiesel/tonsoya]。 | 19 |
传送带马达[千瓦] | 0,25 |
数据表
尺寸 | T5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 设备长度 | 7,2 m | B | 设备高度 | 3,8 m |
C | 宽度 | 2,5 m |

细节







