STR系列 | STR 9/87 F | |
---|---|---|
日常生产的干燥设备 | 吨/日 | m3/日 |
从 20% 到 15% | 117.6 | 186.67 |
从 25% 到 15% | 69.6 | 110.48 |
日常的干燥和冷却设备 | ||
从 20% 到 15% | 72 | 114.29 |
从 25% 到 15% | 50.4 | 80 |
容量 | 7.4 吨 | 11.7 m3 |
Potenza nominale trattore | 37 kW | |
Potenza nominale 1 motore elettrico | 30 kW | |
Potenza nominale 4 motori elettrici | 35.7 kW | |
燃烧器额定功率 [kW] | 255-830 Kcal/h |
尺寸 | STR 9/87 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | 直径 | 2.45 m | B | 在移动状态下设备高度不含卸料管(和吸收管) | 3.97 m |
C | 在移动状态下设备高度包含卸料管(和吸收管) | 3.97 m | D | 在工作状态下设备的高度不含吸收管 | 3.97 m |
E | 在工作状态下设备的高度包含吸收管 | 5.18 m | F | 产品卸货高度不含卸货延长管 | 2.9 m |
G | 产品卸货高度包含卸货延长管 | 2.41 m |



细节








在假设产品是干净、成熟和正常操作的条件下根据理论模型您的选择的产品是合适的。如需更加详细信息,请联系最近的Mecmar经销商。基于我们持续改进的政策,我们将保留更改的权利不在另行通知。
目前照片只能显示用途的信息 如果在页面上没其他照片描述型号或曾经使用过同一型号的相似机型。不要犹豫 请联系我们,想我们提供更多的有关机器的细节。