mobiltrockner
FSN 15/138 T2
Baureihe | FSN 15/138 T2 | |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 15 Tonnen | 20 M3 |
Prod. täglich getrocknetes Produkt | t / 24h | m3 / 24h |
von 20% unter 15% bis | 230.4 | 320 |
von 25% unter 15% bis | 139.2 | 193.33 |
von 30% unter 15% bis | 100.8 | 140 |
prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ||
von 20% unter 15% bis | 139.2 | 193.33 |
von 25% unter 15% bis | 100.8 | 140 |
von 30% unter 15% bis | 76.8 | 106.67 |
Leistung an der Traktorzapfwelle [kW bei 540 U/min]. | 45 | |
Nennleistung 1 Elektromotor [kW] | 30 | |
Gesamtleistung 4 Elektromotoren [kW] | 39,7 | |
Brenner-Nennleistung min - max [kW]. | 255-830 | |
Leistung des Vakuummotors [kW] | 1,5 |
Technisches Datenblatt
Abmessungen | FSN 15/138 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | Durchmesser | 2.65 m | B | Maschinenhöhe in Transportposition ohne Auslassrohr (und ohne Absauger) | 3.67 m |
C | Maschinenhöhe in Transportposition mit Auslassrohr (und mit Absaugerr) | 4.14 m | D | Maschinenhöhe in Arbeitsposition ohne Abluftventilator | 5.77 m |
E | Maschinenhöhe in Arbeitsposition mit Absauger | 6.63 m | F | Produktentladehöhe ohne Entladeverlängerung | 4.66 m |
G | Produktentladehöhe mit Entladeverlängerung | 4.19 m |



Details








Die angegebenen Kapazitäten sind nasse Tonnen bei dem angegebenen Feuchtigkeitsgehalt und basieren auf Trocknungsprinzipien, Praxisergebnissen und Computersimulationen.
Die angegebenen technischen Daten sind daher nur als Richtwerte zu betrachten und dienen lediglich als Beispiele; sie müssen daher von den Benutzern in den spezifischen Anwendungen direkt überprüft werden.
Schwankungen können aufgrund zahlreicher klimatischer oder meteorologischer Faktoren (Temperatur, Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung usw.) und physiologischer Faktoren des Erzeugnisses (Größe, chemische Zusammensetzung, Sorte, Reife) auftreten, die die Erträge und die geschätzten Daten beeinflussen können.