mobiltrockner
SSI 20/174 F
Baureihe | SSI 20/174 F | |
---|---|---|
Fassungsvermögen | 19 Tonnen | 27 M3 |
Prod. täglich getrocknetes Produkt | t / 24h | m3 / 24h |
Vom 20 zum 15 | 278.4 | 386.67 |
Vom 25 zum 15 | 175.2 | 243.33 |
Vom 30 zum 15 | 127.2 | 176.67 |
prod. täglich getrocknetes und gekühltes Produkt | ||
Vom 20 zum 15 | 175.2 | 243.33 |
Vom 25 zum 15 | 127.2 | 176.67 |
Vom 30 zum 15 | 100.8 | 140 |
Gesamtleistung 4 Elektromotoren [kW] | 50,2 | |
Leistung des Vakuummotors [kW] | 1,5 | |
Leistung an der Traktorzapfwelle [kW bei 540 U/min]. | 60 | |
Nennleistung 1 Elektromotor [kW] | 45 |
Technisches Datenblatt
Abmessungen | SSI 20/174 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | Durchmesser | 3,15 m | B | Maschinenhöhe in Transportposition ohne Auslassrohr (und ohne Absauger) | 4,35 m |
C | Maschinenhöhe in Transportposition mit Auslassrohr (und mit Absaugerr) | 4,94 m | D | Maschinenhöhe in Arbeitsposition ohne Abluftventilator | 5,8 m |
E | Maschinenhöhe in Arbeitsposition mit Absauger | 7 m | F | Produktentladehöhe ohne Entladeverlängerung | 4,5 m |
G | Produktentladehöhe mit Entladeverlängerung | 4,05 m |



Details








Die angegebenen Produktionen werden nach einem mathematischen Modell unter der Bedingung eines sauberen, ausgereiften Produkts und unter normalen Betriebsbedingungen berechnet. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem nächstgelegenen Mecmar-Händler. Aufgrund unserer Politik der kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die dargestellten Fotos sind nur informativ. Da keine Fotos des auf der Seite beschriebenen Modells vorhanden sind, wurden Fotos ähnlicher Maschinen aus derselben Serie verwendet. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, um weitere Informationen zu den vorgestellten Maschinen zu erhalten.