séchoirs mobiles
CPT 10/77 T
série CPT | CPT 10/77 T | |
---|---|---|
capacité | 10.1 tonnes | 13.4 m3 |
prod. journalière de produit séché | tonnes/24h | m3/24h |
de 20% à 15% jusqu'à | 129.6 | 180 |
de 25% à 15% jusqu'à | 76.8 | 106.67 |
de 30% à 15% jusqu'à | 55.2 | 76.67 |
prod. journalière de produit séché et refroidi | ||
de 20% à 15% jusqu'à | 84 | 116.67 |
de 25% à 15% jusqu'à | 57.6 | 80 |
de 30% à 15% jusqu'à | 45.6 | 63.33 |
Puissance à la prise de force du tracteur [kW à 540 tr/min]. | 25 | |
Puissance nominale 1 moteur électrique [kW] | 22 | |
Puissance totale 4 moteurs électriques [kW] | N/A | |
Puissance nominale du brûleur min - max [kW]. | 148-593 | |
Puissance du moteur à vide [kW] | 1,5 |
fiche technique
dimensions | CPT 10/77 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diamètre | 2.225 m | B | Hauteur de la machine en position de transport sans tuyau de déchargement (et sans aspirateur) | 3.88 m |
C | Hauteur de la machine en position de transport avec tuyau de déchargement (et avec aspirateur) | 4.38 m | D | Hauteur de la machine en position de travail sans aspirateur | 5.06 m |
E | Hauteur de la machine en position de travail avec aspirateur | 5.95 m | F | Hauteur de déchargement du produit sans rallonge de déchargement | 4.14 m |
G | Hauteur de déchargement du produit avec rallonge de déchargement | 3.67 m |



détails








Les capacités indiquées sont des tonnes humides, à la teneur en humidité indiquée, et sont basées sur les principes de séchage, les résultats sur le terrain et les simulations informatiques.
Les données techniques reportées doivent donc être considérées comme purement indicatives et à titre d'exemple, elles doivent donc être vérifiées directement par les utilisateurs, dans les applications spécifiques.
Des variations peuvent se produire en raison de multiples facteurs climatiques ou météorologiques (température, humidité, insolation, etc.) et de facteurs physiologiques du produit (taille, composition chimique, variété, maturité) qui peuvent influencer les rendements et les données estimées.