séchoirs mobiles
CPT 10/77 T
série CPT | CPT 10/77 T | |
---|---|---|
capacité | 10.1 tonnes | 13.4 m3 |
prod. journalière de produit séché | tonnes/24h | m3/24h |
de 20 % à 15 % | 129.6 | 180 |
de 25 % à 15 % | 76.8 | 106.67 |
de 30 % à 15 % | 55.2 | 76.67 |
prod. journalière de produit séché et refroidi | ||
de 20 % à 15 % | 84 | 116.67 |
de 25 % à 15 % | 57.6 | 80 |
de 30 % à 15 % | 45.6 | 63.33 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 25 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 22 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | N/A | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 148-593 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
fiche technique
dimensions | CPT 10/77 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diamètre | 2.28 m | B | Hauteur de la machine en position de transport sans tuyau de déchargement (et sans aspirateur) | 3.88 m |
C | Hauteur de la machine en position de transport avec tuyau de déchargement (et avec aspirateur) | 4.38 m | D | Hauteur de la machine en position de travail sans aspirateur | 5.06 m |
E | Hauteur de la machine en position de travail avec aspirateur | 5.95 m | F | Hauteur de déchargement du produit sans rallonge de déchargement | 4.14 m |
G | Hauteur de déchargement du produit avec rallonge de déchargement | 3.67 m |



détails








Les productions indiquées sont calculées sur modèle mathématique dans le cas d'un produit propre, parvenu à maturité, en conditions de fonctionnement normales. Pour plus de détails, contacter le revendeur Mecmar le plus proche. Conformément à notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques sans préavis.
Les photos sont uniquement fournies à titre d'information et en l'absence du modèle décrit dans la page, des photos de machines semblables de la même série ont été utilisées. N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir plus de détails sur les machines présentées.