séchoirs mobiles
FSN 11/103 F
série FSN | FSN 11/103 F | |
---|---|---|
capacité | 11.1 tonnes | 14.8 m3 |
prod. journalière de produit séché | tonnes/24h | m3/24h |
de 20 % à 15 % | 192 | 266.67 |
de 25 % à 15 % | 110.4 | 153.33 |
de 30 % à 15 % | 79.2 | 110 |
prod. journalière de produit séché et refroidi | ||
de 20 % à 15 % | 110.4 | 153.33 |
de 25 % à 15 % | 79.2 | 110 |
de 30 % à 15 % | 60 | 83.33 |
fiche technique
dimensions | FSN 11/103 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diamètre | - m | B | Hauteur de la machine en position de transport sans tuyau de déchargement (et sans aspirateur) | - m |
C | Hauteur de la machine en position de transport avec tuyau de déchargement (et avec aspirateur) | - m | D | Hauteur de la machine en position de travail sans aspirateur | - m |
E | Hauteur de la machine en position de travail avec aspirateur | - m | F | Hauteur de déchargement du produit sans rallonge de déchargement | - m |
G | Hauteur de déchargement du produit avec rallonge de déchargement | - m |



détails








Les productions indiquées sont calculées sur modèle mathématique dans le cas d'un produit propre, parvenu à maturité, en conditions de fonctionnement normales. Pour plus de détails, contacter le revendeur Mecmar le plus proche. Conformément à notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques sans préavis.
Les photos sont uniquement fournies à titre d'information et en l'absence du modèle décrit dans la page, des photos de machines semblables de la même série ont été utilisées. N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir plus de détails sur les machines présentées.