séchoirs mobiles
FSN 12/110 F
série FSN | FSN 12/110 F | |
---|---|---|
capacité | 11.9 tonnes | 16 m3 |
prod. journalière de produit séché | tonnes/24h | m3/24h |
de 20 % à 15 % | 204 | 283.33 |
de 25 % à 15 % | 117.6 | 163.33 |
de 30 % à 15 % | 84 | 116.67 |
prod. journalière de produit séché et refroidi | ||
de 20 % à 15 % | 117.6 | 163.33 |
de 25 % à 15 % | 84 | 116.67 |
de 30 % à 15 % | 64.8 | 90 |
Puissance nominale 1 moteur électrique [kW] | 30 | |
Puissance à la prise de force du tracteur [kW à 540 tr/min]. | 45 | |
Puissance du moteur à vide [kW] | 1,5 | |
Puissance totale 4 moteurs électriques [kW] | 35,7 |
fiche technique
dimensions | FSN 12/110 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diamètre | 2,65 m | B | Hauteur de la machine en position de transport sans tuyau de déchargement (et sans aspirateur) | 4,48 m |
C | Hauteur de la machine en position de transport avec tuyau de déchargement (et avec aspirateur) | 5,08 m | D | Hauteur de la machine en position de travail sans aspirateur | 4,48 m |
E | Hauteur de la machine en position de travail avec aspirateur | 5,68 m | F | Hauteur de déchargement du produit sans rallonge de déchargement | 3,37 m |
G | Hauteur de déchargement du produit avec rallonge de déchargement | 2,9 m |



détails








Les productions indiquées sont calculées sur modèle mathématique dans le cas d'un produit propre, parvenu à maturité, en conditions de fonctionnement normales. Pour plus de détails, contacter le revendeur Mecmar le plus proche. Conformément à notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques sans préavis.
Les photos sont uniquement fournies à titre d'information et en l'absence du modèle décrit dans la page, des photos de machines semblables de la même série ont été utilisées. N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir plus de détails sur les machines présentées.