séchoirs mobiles
NANO 5/40 T
série NANO | NANO 5/40 T | |
---|---|---|
capacité | 5.2 tonnes | 6.9 m3 |
prod. journalière de produit séché | tonnes/24h | m3/24h |
de 20 % à 15 % | 79.2 | 110 |
de 25 % à 15 % | 48 | 67 |
de 30 % à 15 % | 33.6 | 46.56 |
prod. journalière de produit séché et refroidi | ||
de 20 % à 15 % | 50.4 | 70.1 |
de 25 % à 15 % | 36 | 50 |
de 30 % à 15 % | 26.4 | 36.7 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 15 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 15 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | N/A | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 97-395 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
fiche technique
dimensions | NANO 5/40 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diamètre | 2,00 m | B | Hauteur de la machine en position de transport sans tuyau de déchargement (et sans aspirateur) | 2,72 m |
C | Hauteur de la machine en position de transport avec tuyau de déchargement (et avec aspirateur) | 3,20 m | D | Hauteur de la machine en position de travail sans aspirateur | 4,87 m |
E | Hauteur de la machine en position de travail avec aspirateur | 4,87 m | F | Hauteur de déchargement du produit sans rallonge de déchargement | NA m |
G | Hauteur de déchargement du produit avec rallonge de déchargement | 3,5 m |



détails








Les productions indiquées sont calculées sur modèle mathématique dans le cas d'un produit propre, parvenu à maturité, en conditions de fonctionnement normales. Pour plus de détails, contacter le revendeur Mecmar le plus proche. Conformément à notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques sans préavis.
Les photos sont uniquement fournies à titre d'information et en l'absence du modèle décrit dans la page, des photos de machines semblables de la même série ont été utilisées. N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir plus de détails sur les machines présentées.