séchoirs mobiles
STR 10/99 T
série STR | STR 10/99 T | |
---|---|---|
capacité | 10.3 tonnes | 13.7 m3 |
prod. journalière de produit séché | tonnes/24h | m3/24h |
de 20 % à 15 % | 170.4 | 236.67 |
de 25 % à 15 % | 100.8 | 140 |
de 30 % à 15 % | 72 | 100 |
prod. journalière de produit séché et refroidi | ||
de 20 % à 15 % | 100.8 | 140 |
de 25 % à 15 % | 72 | 100 |
de 30 % à 15 % | 55.2 | 76.67 |
Puissance à la prise de force du tracteur [kW à 540 tr/min]. | 37 | |
Puissance nominale 1 moteur électrique [kW] | 30 | |
Puissance totale 4 moteurs électriques [kW] | 35,7 | |
Puissance nominale du brûleur min - max [kW]. | 255-830 | |
Puissance du moteur à vide [kW] | 1,5 |
fiche technique
dimensions | STR 10/99 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diamètre | 2.45 m | B | Hauteur de la machine en position de transport sans tuyau de déchargement (et sans aspirateur) | 3.62 m |
C | Hauteur de la machine en position de transport avec tuyau de déchargement (et avec aspirateur) | 4.13 m | D | Hauteur de la machine en position de travail sans aspirateur | 4.77 m |
E | Hauteur de la machine en position de travail avec aspirateur | 5.72 m | F | Hauteur de déchargement du produit sans rallonge de déchargement | 3.72 m |
G | Hauteur de déchargement du produit avec rallonge de déchargement | 3.22 m |



détails








Les productions indiquées sont calculées sur modèle mathématique dans le cas d'un produit propre, parvenu à maturité, en conditions de fonctionnement normales. Pour plus de détails, contacter le revendeur Mecmar le plus proche. Conformément à notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques sans préavis.
Les photos sont uniquement fournies à titre d'information et en l'absence du modèle décrit dans la page, des photos de machines semblables de la même série ont été utilisées. N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir plus de détails sur les machines présentées.