séchoirs mobiles
STR 9/87 F
série STR | STR 9/87 F | |
---|---|---|
capacité | 8.8 tonnes | 11.7 m3 |
prod. journalière de produit séché | tonnes/24h | m3/24h |
de 20 % à 15 % | 146.4 | 203.33 |
de 25 % à 15 % | 86.4 | 120 |
de 30 % à 15 % | 62.4 | 86.67 |
prod. journalière de produit séché et refroidi | ||
de 20 % à 15 % | 86.4 | 120 |
de 25 % à 15 % | 62.4 | 86.67 |
de 30 % à 15 % | 48 | 66.67 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 37 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 30 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 35,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 255-830 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
fiche technique
dimensions | STR 9/87 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diamètre | 2.45 m | B | Hauteur de la machine en position de transport sans tuyau de déchargement (et sans aspirateur) | 3.97 m |
C | Hauteur de la machine en position de transport avec tuyau de déchargement (et avec aspirateur) | 3.97 m | D | Hauteur de la machine en position de travail sans aspirateur | 3.97 m |
E | Hauteur de la machine en position de travail avec aspirateur | 5.18 m | F | Hauteur de déchargement du produit sans rallonge de déchargement | 2.9 m |
G | Hauteur de déchargement du produit avec rallonge de déchargement | 2.41 m |



détails








Les productions indiquées sont calculées sur modèle mathématique dans le cas d'un produit propre, parvenu à maturité, en conditions de fonctionnement normales. Pour plus de détails, contacter le revendeur Mecmar le plus proche. Conformément à notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les spécificités techniques sans préavis.
Les photos sont uniquement fournies à titre d'information et en l'absence du modèle décrit dans la page, des photos de machines semblables de la même série ont été utilisées. N'hésitez pas à nous contacter pour recevoir plus de détails sur les machines présentées.