Mecmar S.p.A.
Tvrtka Mecmar trenutno predstavlja referentnu točku za proizvodnju mobilnih i toranjskih sušara i pržionica za žitarice, ne samo u mnogim europskim zemljama nego iu inozemstvu.
Kapacitet | 4.40 ton | 6.90 m3 |
---|---|---|
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% sve do | 62.80 | 98.70 |
od 18% do 15% sve do | 46.80 | 71.90 |
od 20% do 15% sve do | 11.00 | 17.50 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% sve do | 42.10 | 64.80 |
od 18% do 15% sve do | 33.00 | 51.40 |
od 20% do 15% sve do | 8.00 | 13.70 |
Kapacitet | 5.30 ton | 6.90 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 46.80 | 58.70 |
od 25% do 15% sve do | 26.10 | 34.80 |
od 30% do 15% sve do | 16.40 | 23.10 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 34.70 | 45.20 |
od 25% do 15% sve do | 22.30 | 29.10 |
od 30% do 15% sve do | 15.70 | 18.40 |
Kapacitet | 5.30 ton | 6.90 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 71.40 | 91.80 |
od 25% do 15% sve do | 41.90 | 53.70 |
od 30% do 15% sve do | 29.40 | 37.80 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 42.70 | 58.70 |
od 25% do 15% sve do | 33.00 | 42.10 |
od 30% do 15% sve do | 24.70 | 31.30 |
Kapacitet | 5.20 ton | 6.90 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 71.40 | 99.80 |
od 25% do 15% sve do | 42.40 | 62.70 |
od 30% do 15% sve do | 30.10 | 41.40 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 46.50 | 62.70 |
od 25% do 15% sve do | 33.50 | 44.80 |
od 30% do 15% sve do | 24.40 | 32.70 |
Kapacitet | 4.30 ton | 6.90 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 58.40 | 91.70 |
od 25% do 15% sve do | 33.00 | 54.10 |
od 30% do 15% sve do | 24.80 | 38.00 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 39.70 | 62.40 |
od 25% do 15% sve do | 26.30 | 41.50 |
od 30% do 15% sve do | 20.40 | 32.40 |
Kapacitet | 4.00 ton | 6.90 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 22.00 | 39.00 |
od 25% do 15% sve do | 13.50 | 22.00 |
od 30% do 15% sve do | 9.00 | 15.20 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% sve do | 19.00 | 33.00 |
od 25% do 15% sve do | 10.00 | 16.00 |
od 30% do 15% sve do | 8.90 | 15.70 |
Instalirana struja | 15 kW | |
Preporučena snaga traktora (pri 540 o/min) | 20 KS |
Navedeni kapaciteti su mokre tone, s navedenim sadržajem vlage i temelje se na principima sušenja, terenskim rezultatima i računalnim simulacijama.
Prijavljeni tehnički podaci stoga se moraju smatrati samo indikativnim i isključivo u svrhu primjera, stoga ih moraju izravno provjeriti korisnici, u određenim aplikacijama.
Varijacije se mogu pojaviti zbog više klimatskih ili meteoroloških čimbenika (temperatura, vlažnost, insolacija itd.) i fizioloških čimbenika proizvoda (veličina, kemijski sastav, sorta, zrelost) koji mogu utjecati na prinose i procijenjene podatke.
Ostanite ažurirani
Klikom na “Pretplati se” dopuštate obradu Vaših osobnih podataka. Privacy Policy