pokretne sušilice
SSI 25/203 T2
SSI serija | SSI 25/203 T2 | |
---|---|---|
kapacitet | 24.8 tona | 33 m3 |
dnevno osušeni proizvod | tona / 24h | m3 / 24h |
od 20% do 15% do | 312 | 433.33 |
od 25% do 15% do | 201.6 | 280 |
od 30% do 15% do | 148.8 | 206.67 |
dnevno osušeni i ohlađeni proizvod | ||
od 20% do 15% do | 201.6 | 280 |
od 25% do 15% do | 148.8 | 206.67 |
od 30% do 15% do | 120 | 166.67 |
Snaga zglobnog vratila traktora [kW pri 540 o / min ] | 65 | |
Nazivna snaga 1 elektromotor [kW] | 55 | |
Ukupna snaga 4 elektromotora [kW] | 53,7 | |
Nazivna snaga plamenika min - max [kW] | 356-1186 | |
Snaga vakuumskog motora [kW] | 1,5 |
list s podacima
dimenzije | SSI 25/203 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | promjer | 3.15 m | B | Visina stroja u transportnom položaju bez ispušne cijevi (i bez aspiratora) | 4.1 m |
C | Visina stroja u transportnom položaju s ispusnom cijevi (i s aspiratorom) | 4.64 m | D | Visina stroja u radnom položaju bez ventilatora | 6.54 m |
E | Visina stroja u radnom položaju s aspiratorom | 7.65 m | F | Visina istovara proizvoda bez produženog istovara | 5.28 m |
G | Visina istovara proizvoda s nastavkom za istovar | 4.83 m |



detalji








Navedeni kapaciteti su mokre tone, s navedenim sadržajem vlage i temelje se na principima sušenja, terenskim rezultatima i računalnim simulacijama.
Prijavljeni tehnički podaci stoga se moraju smatrati samo indikativnim i isključivo u svrhu primjera, stoga ih moraju izravno provjeriti korisnici, u određenim aplikacijama.
Varijacije se mogu pojaviti zbog više klimatskih ili meteoroloških čimbenika (temperatura, vlažnost, insolacija itd.) i fizioloških čimbenika proizvoda (veličina, kemijski sastav, sorta, zrelost) koji mogu utjecati na prinose i procijenjene podatke.