Mecmar S.p.a.
L’azienda Mecmar rappresenta oggi un punto di riferimento per la produzione di essiccatoi mobili e a torre e tostatrici per cereali, non solo in numerosi paesi europei ma anche oltreoceano.
Pokretne Sušilice
Kapacitet | 7.50 ton | 11.70 m3 |
---|---|---|
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
dal 15% al 13% | 76.80 | 119.25 |
dal 18% al 15% | 43.20 | 67.08 |
dal 30% al 15% | 31.20 | 48.45 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
dal 15% al 13% | 55.20 | 85.71 |
dal 18% al 15% | 36.00 | 55.90 |
dal 30% al 15% | 26.40 | 40.99 |
Kapacitet | 9.00 ton | 11.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 91.20 | 118.44 |
dal 25% al 15% | 50.40 | 65.45 |
dal 30% al 15% | 36.00 | 46.75 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 64.80 | 84.16 |
dal 25% al 15% | 43.20 | 56.10 |
dal 30% al 15% | 31.20 | 40.52 |
Kapacitet | 9.00 ton | 11.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 144.00 | 187.01 |
dal 25% al 15% | 84.00 | 109.09 |
dal 30% al 15% | 60.00 | 77.92 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 88.80 | 115.32 |
dal 25% al 15% | 62.40 | 81.04 |
dal 30% al 15% | 48.00 | 62.34 |
Kapacitet | 7.40 ton | 11.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 117.60 | 186.67 |
dal 25% al 15% | 69.60 | 110.48 |
dal 30% al 15% | 50.40 | 80.00 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 72.00 | 114.29 |
dal 25% al 15% | 50.40 | 80.00 |
dal 30% al 15% | 38.40 | 60.95 |
Kapacitet | 6.80 ton | 11.70 m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 40.80 | 70.34 |
dal 25% al 15% | 21.60 | 37.24 |
dal 30% al 15% | 14.40 | 24.83 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 33.60 | 57.93 |
dal 25% al 15% | 19.20 | 33.10 |
dal 30% al 15% | 14.40 | 24.83 |
Kapacitet | - ton | - m3 |
proizvod dnevno sušen proizvod | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 146.40 | 203.33 |
dal 25% al 15% | 86.40 | 120.00 |
dal 30% al 15% | 62.40 | 86.67 |
proizvod svakodnevno sušen i ohlađen proizvod | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 86.40 | 120.00 |
dal 25% al 15% | 62.40 | 86.67 |
dal 30% al 15% | 48.00 | 66.67 |
Instalirana struja | 30 | |
Preporučena snaga traktora | 50 |
Dimenzije
Navedeni kapaciteti su mokre tone, s navedenim sadržajem vlage i temelje se na principima sušenja, terenskim rezultatima i računalnim simulacijama.
Prijavljeni tehnički podaci stoga se moraju smatrati samo indikativnim i isključivo u svrhu primjera, stoga ih moraju izravno provjeriti korisnici, u određenim aplikacijama.
Varijacije se mogu pojaviti zbog više klimatskih ili meteoroloških čimbenika (temperatura, vlažnost, insolacija itd.) i fizioloških čimbenika proizvoda (veličina, kemijski sastav, sorta, zrelost) koji mogu utjecati na prinose i procijenjene podatke.
Ostanite ažurirani
Klikom na “Pretplati se” dopuštate obradu Vaših osobnih podataka. Privacy Policy