essiccatoi mobili
CPT 10/77 T
serie CPT | CPT 10/77 T | |
---|---|---|
capacità | 10.1 ton | 13.4 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24h |
dal 20% al 15% fino a | 129.6 | 180 |
dal 25% al 15% fino a | 76.8 | 106.67 |
dal 30% al 15% fino a | 55.2 | 76.67 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffredato | ||
dal 20% al 15% fino a | 84 | 116.67 |
dal 25% al 15% fino a | 57.6 | 80 |
dal 30% al 15% fino a | 45.6 | 63.33 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 25 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 22 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | N/A | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 148-593 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
scheda tecnica
dimensioni | CPT 10/77 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diametro | 2.225 m | B | Altezza macchina in posizione di trasporto senza tubo di scarico (e senza aspiratore) | 3.88 m |
C | Altezza macchina in posizione di trasporto con tubo di scarico (e con aspiratore) | 4.38 m | D | Altezza macchina in posizione di lavoro senza aspiratore | 5.06 m |
E | Altezza macchina in posizione di lavoro con aspiratore | 5.95 m | F | Altezza di scarico prodotto senza prolunga di scarico | 4.14 m |
G | Altezza di scarico prodotto con prolunga di scarico | 3.67 m |



dettagli








Le capacità elencate sono tonnellate umide, a un contenuto di umidità elencato, e sono stime basate su principi di essiccazione, risultati sul campo e simulazioni al computer.
I dati tecnici riportati devono essere quindi considerati indicativi e puramente a titolo esplicativo pertanto devono essere verificati direttamente dagli utilizzatori, nelle specifiche applicazioni.
Possono verificarsi variazioni dovute a molteplici fattori sia climatici o metereologici (temperatura, umidità, insolazione, etc.) che fisiologici del prodotto (dimensione, composizione chimica, varietà, maturità) che possono influenzare le rese ed i dati stimati.