essiccatoi mobili
D 14/125 F
serie D | D 14/125 F | |
---|---|---|
capacità | 14.4 ton | 19.2 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24h |
dal 20% al 15% fino a | 218.4 | 303.33 |
dal 25% al 15% fino a | 129.6 | 180 |
dal 30% al 15% fino a | 91.2 | 126.67 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffredato | ||
dal 20% al 15% fino a | 129.6 | 180 |
dal 25% al 15% fino a | 91.2 | 126.67 |
dal 30% al 15% fino a | 72 | 100 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 45 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 39,7 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 30 |
scheda tecnica
dimensioni | D 14/125 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diametro | 3 m | B | Altezza macchina in posizione di trasporto senza tubo di scarico (e senza aspiratore) | 4,5 m |
C | Altezza macchina in posizione di trasporto con tubo di scarico (e con aspiratore) | 5,06 m | D | Altezza macchina in posizione di lavoro senza aspiratore | 4,5 m |
E | Altezza macchina in posizione di lavoro con aspiratore | 5,7 m | F | Altezza di scarico prodotto senza prolunga di scarico | 4,23 m |
G | Altezza di scarico prodotto con prolunga di scarico | 2,78 m |



dettagli








Le capacità elencate sono tonnellate umide, a un contenuto di umidità elencato, e sono stime basate su principi di essiccazione, risultati sul campo e simulazioni al computer.
I dati tecnici riportati devono essere quindi considerati indicativi e puramente a titolo esplicativo pertanto devono essere verificati direttamente dagli utilizzatori, nelle specifiche applicazioni.
Possono verificarsi variazioni dovute a molteplici fattori sia climatici o metereologici (temperatura, umidità, insolazione, etc.) che fisiologici del prodotto (dimensione, composizione chimica, varietà, maturità) che possono influenzare le rese ed i dati stimati.