essiccatoi mobili
FSN 15/138 T2
serie FSN | FSN 15/138 T2 | |
---|---|---|
capacità | 15 ton | 20 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24h |
dal 20% al 15% fino a | 230.4 | 320 |
dal 25% al 15% fino a | 139.2 | 193.33 |
dal 30% al 15% fino a | 100.8 | 140 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffredato | ||
dal 20% al 15% fino a | 139.2 | 193.33 |
dal 25% al 15% fino a | 100.8 | 140 |
dal 30% al 15% fino a | 76.8 | 106.67 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 45 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 30 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 39,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 255-830 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
scheda tecnica
dimensioni | FSN 15/138 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diametro | 2.65 m | B | Altezza macchina in posizione di trasporto senza tubo di scarico (e senza aspiratore) | 3.67 m |
C | Altezza macchina in posizione di trasporto con tubo di scarico (e con aspiratore) | 4.14 m | D | Altezza macchina in posizione di lavoro senza aspiratore | 5.77 m |
E | Altezza macchina in posizione di lavoro con aspiratore | 6.63 m | F | Altezza di scarico prodotto senza prolunga di scarico | 4.66 m |
G | Altezza di scarico prodotto con prolunga di scarico | 4.19 m |



dettagli








Le capacità elencate sono tonnellate umide, a un contenuto di umidità elencato, e sono stime basate su principi di essiccazione, risultati sul campo e simulazioni al computer.
I dati tecnici riportati devono essere quindi considerati indicativi e puramente a titolo esplicativo pertanto devono essere verificati direttamente dagli utilizzatori, nelle specifiche applicazioni.
Possono verificarsi variazioni dovute a molteplici fattori sia climatici o metereologici (temperatura, umidità, insolazione, etc.) che fisiologici del prodotto (dimensione, composizione chimica, varietà, maturità) che possono influenzare le rese ed i dati stimati.