essiccatoi mobili
NANO 5/40 T
serie NANO | NANO 5/40 T | |
---|---|---|
capacità | 5.2 ton | 6.9 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24h |
dal 20% al 15% fino a | 71.4 | 99.8 |
dal 25% al 15% fino a | 42.4 | 62.7 |
dal 30% al 15% fino a | 30.1 | 41.4 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffredato | ||
dal 20% al 15% fino a | 46.5 | 62.7 |
dal 25% al 15% fino a | 33.5 | 44.8 |
dal 30% al 15% fino a | 24.4 | 32.7 |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 15 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | N/A | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 97-395 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 | |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 15 |
scheda tecnica
dimensioni | NANO 5/40 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diametro | 2,00 m | B | Altezza macchina in posizione di trasporto senza tubo di scarico (e senza aspiratore) | 2,72 m |
C | Altezza macchina in posizione di trasporto con tubo di scarico (e con aspiratore) | 3,20 m | D | Altezza macchina in posizione di lavoro senza aspiratore | 4,87 m |
E | Altezza macchina in posizione di lavoro con aspiratore | 4,87 m | F | Altezza di scarico prodotto senza prolunga di scarico | NA m |
G | Altezza di scarico prodotto con prolunga di scarico | 3,5 m |



dettagli








Le capacità elencate sono tonnellate umide, a un contenuto di umidità elencato, e sono stime basate su principi di essiccazione, risultati sul campo e simulazioni al computer.
I dati tecnici riportati devono essere quindi considerati indicativi e puramente a titolo esplicativo pertanto devono essere verificati direttamente dagli utilizzatori, nelle specifiche applicazioni.
Possono verificarsi variazioni dovute a molteplici fattori sia climatici o metereologici (temperatura, umidità, insolazione, etc.) che fisiologici del prodotto (dimensione, composizione chimica, varietà, maturità) che possono influenzare le rese ed i dati stimati.