essiccatoi mobili
NANO 6/47 T2
serie NANO | NANO 6/47 T2 | |
---|---|---|
capacità | 6 ton | 8 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24h |
dal 20% al 15% fino a | 79.2 | 110 |
dal 25% al 15% fino a | 48 | 67 |
dal 30% al 15% fino a | 33.6 | 46.56 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffredato | ||
dal 20% al 15% fino a | 50.4 | 70.1 |
dal 25% al 15% fino a | 36 | 50 |
dal 30% al 15% fino a | 26.4 | 36.7 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 15 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 15 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | N/A | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 97-395 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
scheda tecnica
dimensioni | NANO 6/47 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diametro | 2,00 m | B | Altezza macchina in posizione di trasporto senza tubo di scarico (e senza aspiratore) | 2,72 m |
C | Altezza macchina in posizione di trasporto con tubo di scarico (e con aspiratore) | 3,20 m | D | Altezza macchina in posizione di lavoro senza aspiratore | 5,35 m |
E | Altezza macchina in posizione di lavoro con aspiratore | 5,35 m | F | Altezza di scarico prodotto senza prolunga di scarico | NA m |
G | Altezza di scarico prodotto con prolunga di scarico | 3,95 m |



dettagli








Le capacità elencate sono tonnellate umide, a un contenuto di umidità elencato, e sono stime basate su principi di essiccazione, risultati sul campo e simulazioni al computer.
I dati tecnici riportati devono essere quindi considerati indicativi e puramente a titolo esplicativo pertanto devono essere verificati direttamente dagli utilizzatori, nelle specifiche applicazioni.
Possono verificarsi variazioni dovute a molteplici fattori sia climatici o metereologici (temperatura, umidità, insolazione, etc.) che fisiologici del prodotto (dimensione, composizione chimica, varietà, maturità) che possono influenzare le rese ed i dati stimati.