essiccatoi mobili
SSI 18/158 F
serie SSI | SSI 18/158 F | |
---|---|---|
capacità | 17 ton | 24 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24h |
dal 20% al 15% fino a | 254.4 | 353.33 |
dal 25% al 15% fino a | 158.4 | 220 |
dal 30% al 15% fino a | 115.2 | 160 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffredato | ||
dal 20% al 15% fino a | 158.4 | 220 |
dal 25% al 15% fino a | 115.2 | 160 |
dal 30% al 15% fino a | 91.2 | 126.67 |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 45 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 50 | |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 60 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
scheda tecnica
dimensioni | SSI 18/158 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diametro | 3,15 m | B | Altezza macchina in posizione di trasporto senza tubo di scarico (e senza aspiratore) | 4,05 m |
C | Altezza macchina in posizione di trasporto con tubo di scarico (e con aspiratore) | 4,64 m | D | Altezza macchina in posizione di lavoro senza aspiratore | 5,34 m |
E | Altezza macchina in posizione di lavoro con aspiratore | 6,4 m | F | Altezza di scarico prodotto senza prolunga di scarico | 4,05 m |
G | Altezza di scarico prodotto con prolunga di scarico | 3,6 m |



dettagli








Le capacità elencate sono tonnellate umide, a un contenuto di umidità elencato, e sono stime basate su principi di essiccazione, risultati sul campo e simulazioni al computer.
I dati tecnici riportati devono essere quindi considerati indicativi e puramente a titolo esplicativo pertanto devono essere verificati direttamente dagli utilizzatori, nelle specifiche applicazioni.
Possono verificarsi variazioni dovute a molteplici fattori sia climatici o metereologici (temperatura, umidità, insolazione, etc.) che fisiologici del prodotto (dimensione, composizione chimica, varietà, maturità) che possono influenzare le rese ed i dati stimati.