essiccatoi mobili
SSI 25/203 T2
serie SSI | SSI 25/203 T2 | |
---|---|---|
capacità | 24.8 ton | 33 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24h |
dal 20% al 15% fino a | 312 | 433.33 |
dal 25% al 15% fino a | 201.6 | 280 |
dal 30% al 15% fino a | 148.8 | 206.67 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffredato | ||
dal 20% al 15% fino a | 201.6 | 280 |
dal 25% al 15% fino a | 148.8 | 206.67 |
dal 30% al 15% fino a | 120 | 166.67 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 65 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 55 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 53,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 356-1186 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
scheda tecnica
dimensioni | SSI 25/203 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diametro | 3.15 m | B | Altezza macchina in posizione di trasporto senza tubo di scarico (e senza aspiratore) | 4.1 m |
C | Altezza macchina in posizione di trasporto con tubo di scarico (e con aspiratore) | 4.64 m | D | Altezza macchina in posizione di lavoro senza aspiratore | 6.54 m |
E | Altezza macchina in posizione di lavoro con aspiratore | 7.65 m | F | Altezza di scarico prodotto senza prolunga di scarico | 5.28 m |
G | Altezza di scarico prodotto con prolunga di scarico | 4.83 m |



dettagli








Le capacità elencate sono tonnellate umide, a un contenuto di umidità elencato, e sono stime basate su principi di essiccazione, risultati sul campo e simulazioni al computer.
I dati tecnici riportati devono essere quindi considerati indicativi e puramente a titolo esplicativo pertanto devono essere verificati direttamente dagli utilizzatori, nelle specifiche applicazioni.
Possono verificarsi variazioni dovute a molteplici fattori sia climatici o metereologici (temperatura, umidità, insolazione, etc.) che fisiologici del prodotto (dimensione, composizione chimica, varietà, maturità) che possono influenzare le rese ed i dati stimati.