essiccatoi mobili
SSI 25/210 T2
serie SSI | SSI 25/210 T2 | |
---|---|---|
capacità | 25.8 ton | 34.4 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24h |
dal 20% al 15% fino a | 321.6 | 446.67 |
dal 25% al 15% fino a | 208.8 | 290 |
dal 30% al 15% fino a | 153.6 | 213.33 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffredato | ||
dal 20% al 15% fino a | 208.8 | 290 |
dal 25% al 15% fino a | 153.6 | 213.33 |
dal 30% al 15% fino a | 122.4 | 170 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 65 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 53,7 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 55 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
scheda tecnica
dimensioni | SSI 25/210 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diametro | 3.15 m | B | Altezza macchina in posizione di trasporto senza tubo di scarico (e senza aspiratore) | 4.4 m |
C | Altezza macchina in posizione di trasporto con tubo di scarico (e con aspiratore) | 4.94 m | D | Altezza macchina in posizione di lavoro senza aspiratore | 6.84 m |
E | Altezza macchina in posizione di lavoro con aspiratore | 7.95 m | F | Altezza di scarico prodotto senza prolunga di scarico | 5.58 m |
G | Altezza di scarico prodotto con prolunga di scarico | 5.13 m |



dettagli








Le capacità elencate sono tonnellate umide, a un contenuto di umidità elencato, e sono stime basate su principi di essiccazione, risultati sul campo e simulazioni al computer.
I dati tecnici riportati devono essere quindi considerati indicativi e puramente a titolo esplicativo pertanto devono essere verificati direttamente dagli utilizzatori, nelle specifiche applicazioni.
Possono verificarsi variazioni dovute a molteplici fattori sia climatici o metereologici (temperatura, umidità, insolazione, etc.) che fisiologici del prodotto (dimensione, composizione chimica, varietà, maturità) che possono influenzare le rese ed i dati stimati.