essiccatoi mobili
STR 10/94 F
serie STR | STR 10/94 F | |
---|---|---|
capacità | 9.8 ton | 13.1 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24h |
dal 20% al 15% fino a | 170.4 | 236.67 |
dal 25% al 15% fino a | 100.8 | 140 |
dal 30% al 15% fino a | 72 | 100 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffredato | ||
dal 20% al 15% fino a | 100.8 | 140 |
dal 25% al 15% fino a | 72 | 100 |
dal 30% al 15% fino a | 55.2 | 76.67 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 37 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 30 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 35,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 255-830 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
scheda tecnica
dimensioni | STR 10/94 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diametro | 2.45 m | B | Altezza macchina in posizione di trasporto senza tubo di scarico (e senza aspiratore) | 4.28 m |
C | Altezza macchina in posizione di trasporto con tubo di scarico (e con aspiratore) | 4.89 m | D | Altezza macchina in posizione di lavoro senza aspiratore | 4.28 m |
E | Altezza macchina in posizione di lavoro con aspiratore | 5.48 m | F | Altezza di scarico prodotto senza prolunga di scarico | 3.24 m |
G | Altezza di scarico prodotto con prolunga di scarico | 2.73 m |



dettagli








Le capacità elencate sono tonnellate umide, a un contenuto di umidità elencato, e sono stime basate su principi di essiccazione, risultati sul campo e simulazioni al computer.
I dati tecnici riportati devono essere quindi considerati indicativi e puramente a titolo esplicativo pertanto devono essere verificati direttamente dagli utilizzatori, nelle specifiche applicazioni.
Possono verificarsi variazioni dovute a molteplici fattori sia climatici o metereologici (temperatura, umidità, insolazione, etc.) che fisiologici del prodotto (dimensione, composizione chimica, varietà, maturità) che possono influenzare le rese ed i dati stimati.