essiccatoi mobili
STR 11/100 F
serie STR | STR 11/100 F | |
---|---|---|
capacità | 10.5 ton | 14 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24h |
dal 20% al 15% fino a | 158.4 | 220 |
dal 25% al 15% fino a | 93.6 | 130 |
dal 30% al 15% fino a | 67.2 | 93.33 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffredato | ||
dal 20% al 15% fino a | 93.6 | 130 |
dal 25% al 15% fino a | 67.2 | 93.33 |
dal 30% al 15% fino a | 52.8 | 73.33 |
scheda tecnica
dimensioni | STR 11/100 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diametro | - m | B | Altezza macchina in posizione di trasporto senza tubo di scarico (e senza aspiratore) | - m |
C | Altezza macchina in posizione di trasporto con tubo di scarico (e con aspiratore) | - m | D | Altezza macchina in posizione di lavoro senza aspiratore | - m |
E | Altezza macchina in posizione di lavoro con aspiratore | - m | F | Altezza di scarico prodotto senza prolunga di scarico | - m |
G | Altezza di scarico prodotto con prolunga di scarico | - m |



dettagli








Le capacità elencate sono tonnellate umide, a un contenuto di umidità elencato, e sono stime basate su principi di essiccazione, risultati sul campo e simulazioni al computer.
I dati tecnici riportati devono essere quindi considerati indicativi e puramente a titolo esplicativo pertanto devono essere verificati direttamente dagli utilizzatori, nelle specifiche applicazioni.
Possono verificarsi variazioni dovute a molteplici fattori sia climatici o metereologici (temperatura, umidità, insolazione, etc.) che fisiologici del prodotto (dimensione, composizione chimica, varietà, maturità) che possono influenzare le rese ed i dati stimati.