essiccatoi mobili
STR 13/119 T
serie STR | STR 13/119 T | |
---|---|---|
capacità | 12.7 ton | 17 m3 |
prod. giornaliera prodotto essiccato | ton/24h | m3/24h |
dal 20% al 15% fino a | 206.4 | 286.67 |
dal 25% al 15% fino a | 122.4 | 170 |
dal 30% al 15% fino a | 86.4 | 120 |
prod. giornaliera prodotto essiccato e raffredato | ||
dal 20% al 15% fino a | 122.4 | 170 |
dal 25% al 15% fino a | 86.4 | 120 |
dal 30% al 15% fino a | 67.2 | 93.33 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 37 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 30 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 35,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 255-830 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
scheda tecnica
dimensioni | STR 13/119 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diametro | 2.45 m | B | Altezza macchina in posizione di trasporto senza tubo di scarico (e senza aspiratore) | 4.02 m |
C | Altezza macchina in posizione di trasporto con tubo di scarico (e con aspiratore) | 4.55 m | D | Altezza macchina in posizione di lavoro senza aspiratore | 5.48 m |
E | Altezza macchina in posizione di lavoro con aspiratore | 6.68 m | F | Altezza di scarico prodotto senza prolunga di scarico | 4.38 m |
G | Altezza di scarico prodotto con prolunga di scarico | 3.91 m |



dettagli








Le capacità elencate sono tonnellate umide, a un contenuto di umidità elencato, e sono stime basate su principi di essiccazione, risultati sul campo e simulazioni al computer.
I dati tecnici riportati devono essere quindi considerati indicativi e puramente a titolo esplicativo pertanto devono essere verificati direttamente dagli utilizzatori, nelle specifiche applicazioni.
Possono verificarsi variazioni dovute a molteplici fattori sia climatici o metereologici (temperatura, umidità, insolazione, etc.) che fisiologici del prodotto (dimensione, composizione chimica, varietà, maturità) che possono influenzare le rese ed i dati stimati.