
Serie STR

modello | m3/24h | ton/24h |
---|---|---|
STR 9/87 F | 203.33 | 146.4 |
STR 11/100 F | 220 | 158.4 |
STR 10/94 F | 236.67 | 170.4 |
STR 10/99 T | 236.67 | 170.4 |
STR 13/119 T | 286.67 | 206.4 |

Serie FSN

modello | m3/24h | ton/24h |
---|---|---|
FSN 11/103 F | 266.67 | 192 |
FSN 12/110 F | 283.33 | 204 |
FSN 13/127 T | 296.67 | 213.6 |
FSN 15/138 T | 320 | 230.4 |
FSN 15/138 T2 | 320 | 230.4 |

Serie D

modello | m3/24h | ton/24h |
---|---|---|
D 14/125 F | 303.33 | 218.4 |
D 20/147 T2 | 340 | 244.8 |
D 18/146 T | 356.67 | 256.8 |
D 20/153 T | 366.67 | 264 |
D 20/150 T | 373.33 | 268.8 |
D 24/175 T2 | 383.33 | 276 |

Serie SSI

modello | m3/24h | ton/24h |
---|---|---|
SSI 18/158 F | 353.33 | 254.4 |
SSI 20/174 F | 386.67 | 278.4 |
SSI 25/203 T2 | 433.33 | 312 |
SSI 25/210 T2 | 446.67 | 321.6 |
SSI 28/230 T2 | 473.33 | 340.8 |

Serie S

modello | m3/24h | ton/24h |
---|---|---|
S 34/255 T | 600 | 432 |
S 34/263 F | 610 | 439.2 |
S 35/280 T2 | 633.33 | 456 |
S 40/310 T2 | 683.33 | 492 |
S 40/325 F | 696.67 | 501.6 |
S 43/340 T2 | 760 | 547.2 |
S 45/370 F | 766.67 | 552 |
S 55/420 F | 796.67 | 573.6 |
Highlights
compattezza impianto
flessibilità
trasportabilità
basso decadimento del valore
robustezza
I modelli qui riportati sono quelli maggiormente richiesti, tuttavia Mecmar offre da sempre disponibilità per realizzare macchine di altre dimensioni e capacità. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.
Le produzioni indicate sono calcolate su modello matematico nell'ipotesi di prodotto pulito, maturo, in condizioni di esercizio normali. Per maggiori dettagli, contattare il più vicino rivenditore Mecmar. In base alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.
Le foto presentate sono solamente informative ed in mancanza di foto del modello descritto nella pagina sono state utilizzate foto di machine simili della stessa serie. Non esitate a contattarci per ricevere ulteriori dettagli sulle machine presentate.