mobilie žāvētāji
CPT 10/77 T
CPT sērija | CPT 10/77 T | |
---|---|---|
kapacitāte | 10.1 tonnu | 13.4 m3 |
prod. katru dienu žāvēts produkts | ton / 24h | m3 / 24h |
no 20% vietnē 15% līdz | 129.6 | 180 |
no 25% vietnē 15% līdz | 76.8 | 106.67 |
no 30% vietnē 15% līdz | 55.2 | 76.67 |
prod. katru dienu žāvēts un atdzesēts produkts | ||
no 20% vietnē 15% līdz | 84 | 116.67 |
no 25% vietnē 15% līdz | 57.6 | 80 |
no 30% vietnē 15% līdz | 45.6 | 63.33 |
Jauda pie traktora Kustības vārpstas [kW pie 540 apgr./min]. | 25 | |
Nominālā jauda 1 elektromotors [kW] | 22 | |
Kopējā jauda 4 elektromotori [kW] | N/A | |
Degļa nominālā jauda min - max [kW]. | 148-593 | |
Vakuuma motora jauda [kW] | 1,5 |
tehniskā lapa
izmēri | CPT 10/77 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | diametrs | 2.225 m | B | Iekārtas augstums transportēšanas stāvoklī bez izplūdes caurules (un bez aspiratora) | 3.88 m |
C | Iekārtas augstums transporta stāvoklī ar izplūdes cauruli (un ar aspiratoru) | 4.38 m | D | Iekārtas augstums darba stāvoklī bez nosūcēja ventilatora | 5.06 m |
E | Iekārtas augstums darba stāvoklī ar aspiratoru | 5.95 m | F | Iekārtas izkraušanas augstums bez izkraušanas pagarinājuma | 4.14 m |
G | Iekraušanas izkraušanas augstums ar izkraušanas pagarinājumu | 3.67 m |



informācija








Norādītā jauda ir mitrā tonnā, pie norādītā mitruma satura, un tā ir balstīta uz žāvēšanas principiem, lauka rezultātiem un datorsimulācijām.
Tāpēc norādītie tehniskie dati jāuzskata tikai par orientējošiem un tikai piemēriem, tāpēc tie ir tieši jāpārbauda lietotājiem konkrētajos lietojumos.
Atšķirības var rasties vairāku klimatisko vai meteoroloģisko faktoru (temperatūra, mitrums, insolācija u. c.) un produkta fizioloģisko faktoru (lielums, ķīmiskais sastāvs, šķirne, gatavība) dēļ, kas var ietekmēt ražas un novērtētos datus.