mobilne suszarki
D 18/146 T
seria D | D 18/146 T | |
---|---|---|
pojemność | 18 ton | 24.1 m3 |
produkt dzienny produkt suszony | tona/24h | m3/24h |
z 20% na stronie 15% do | 256.8 | 356.67 |
z 25% na stronie 15% do | 160.8 | 223.33 |
z 30% na stronie 15% do | 115.2 | 160 |
produkt dzienny produkt suszony i chłodzony | ||
z 20% na stronie 15% do | 160.8 | 223.33 |
z 25% na stronie 15% do | 115.2 | 160 |
z 30% na stronie 15% do | 91.2 | 126.67 |
arkusz danych
wymiary | D 18/146 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | - m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wydechowej (i bez odkurzacza) | - m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą (i z odkurzaczem) | - m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez odkurzacza | - m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z odkurzaczem | - m | F | Wysokość wysypu produktu bez przedłużenia wysypu | - m |
G | Wysokość wysypu produktu z przedłużeniem wysypu | - m |



szczegóły








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.