Mecmar S.p.A.
Mecmar jest obecnie punktem odniesienia w produkcji mobilnych i wieżowych suszarni i prażalni ziarna, nie tylko w wielu krajach europejskich, ale także za granicą.
Pojemność | 17.60 ton | 27.30 m3 |
---|---|---|
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% aż do | 151.20 | 234.78 |
od 18% do 15% aż do | 88.80 | 137.89 |
od 20% do 15% aż do | 62.40 | 96.89 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 15% do 13% aż do | 110.40 | 171.43 |
od 18% do 15% aż do | 72.00 | 111.80 |
od 20% do 15% aż do | 55.20 | 85.71 |
Pojemność | 21.00 ton | 27.30 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 180.00 | 233.77 |
od 25% do 15% aż do | 105.60 | 137.14 |
od 30% do 15% aż do | 74.40 | 96.62 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 132.00 | 171.43 |
od 25% do 15% aż do | 86.40 | 112.21 |
od 30% do 15% aż do | 64.80 | 84.16 |
Pojemność | 21.00 ton | 27.30 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 261.60 | 339.74 |
od 25% do 15% aż do | 165.60 | 215.06 |
od 30% do 15% aż do | 122.40 | 158.96 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 172.80 | 224.42 |
od 25% do 15% aż do | 124.80 | 162.08 |
od 30% do 15% aż do | 98.40 | 127.79 |
Pojemność | 20.40 ton | 27.30 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 244.80 | 340.00 |
od 25% do 15% aż do | 156.00 | 216.67 |
od 30% do 15% aż do | 115.20 | 160.00 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 160.80 | 223.33 |
od 25% do 15% aż do | 117.60 | 163.33 |
od 30% do 15% aż do | 91.20 | 126.67 |
Pojemność | 17.20 ton | 27.30 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 216.00 | 342.86 |
od 25% do 15% aż do | 136.80 | 217.14 |
od 30% do 15% aż do | 100.80 | 160.00 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 141.60 | 224.76 |
od 25% do 15% aż do | 103.20 | 163.81 |
od 30% do 15% aż do | 81.60 | 129.52 |
Pojemność | 15.80 ton | 27.30 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 81.60 | 140.69 |
od 25% do 15% aż do | 45.60 | 78.62 |
od 30% do 15% aż do | 31.20 | 53.79 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
od 20% do 15% aż do | 67.20 | 115.86 |
od 25% do 15% aż do | 40.80 | 70.34 |
od 30% do 15% aż do | 28.80 | 49.66 |
Zainstalowana energia elektryczna | 45 kW | |
Zalecana moc ciągnika (przy 540 obr./min) | 80 KM |
Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.