mobilne suszarki
D 24/175 T2
seria D | D 24/175 T2 | |
---|---|---|
pojemność | 24.2 ton | 32.2 m3 |
produkt dzienny produkt suszony | tona/24h | m3/24h |
z 20% na stronie 15% do | 187.2 | 260 |
z 25% na stronie 15% do | 132 | 183.33 |
z 30% na stronie 15% do | 103.2 | 143.33 |
produkt dzienny produkt suszony i chłodzony | ||
z 20% na stronie 15% do | 276 | 383.33 |
z 25% na stronie 15% do | 172.8 | 240 |
z 30% na stronie 15% do | 124.8 | 173.33 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 60 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 45 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 53,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 356-1186 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
arkusz danych
wymiary | D 24/175 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | 3 m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wydechowej (i bez odkurzacza) | 4,6 m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą (i z odkurzaczem) | 5,14 m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez odkurzacza | 7,04 m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z odkurzaczem | 8,15 m | F | Wysokość wysypu produktu bez przedłużenia wysypu | 5,81 m |
G | Wysokość wysypu produktu z przedłużeniem wysypu | 5,36 m |



szczegóły








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.