mobilne suszarki
FSN 15/138 T
seria FSN | FSN 15/138 T | |
---|---|---|
pojemność | 14.8 ton | 19.7 m3 |
produkt dzienny produkt suszony | tona/24h | m3/24h |
z 20% na stronie 15% do | 230.4 | 320 |
z 25% na stronie 15% do | 139.2 | 193.33 |
z 30% na stronie 15% do | 100.8 | 140 |
produkt dzienny produkt suszony i chłodzony | ||
z 20% na stronie 15% do | 139.2 | 193.33 |
z 25% na stronie 15% do | 100.8 | 140 |
z 30% na stronie 15% do | 76.8 | 106.67 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 45 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 30 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 39,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 255-830 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
arkusz danych
wymiary | FSN 15/138 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | 2.65 m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wydechowej (i bez odkurzacza) | 4.02 m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą (i z odkurzaczem) | 4.55 m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez odkurzacza | 5.46 m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z odkurzaczem | 6.67 m | F | Wysokość wysypu produktu bez przedłużenia wysypu | 4.36 m |
G | Wysokość wysypu produktu z przedłużeniem wysypu | 3.88 m |



szczegóły








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.