essiccatoi mobili
NANO 5/40 T
NANO seria | NANO 5/40 T | |
---|---|---|
pojemność | 5.2 ton | 6.9 m3 |
Wydajność dzienna dla wysuszonego ziarna. | ton/24h | m3/24h |
od 20% do 15% | 79.2 | 110 |
od 25% do 15% | 48 | 67 |
od 30% do 15% | 33.6 | 46.56 |
Wydajność dzienna dla wysuszonego i schłodzonego produktu. | ||
od 20% do 15% | 50.4 | 70.1 |
od 25% do 15% | 36 | 50 |
od 30% do 15% | 26.4 | 36.7 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 15 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 15 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | N/A | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 97-395 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
data sheet
wymiary | NANO 5/40 T | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | 2,00 m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wyładowczej i aspiratora. | 2,72 m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą i z aspiratorem. | 3,20 m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez aspiratora. | 4,87 m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z aspiratorem. | 4,87 m | F | Wysokość wysypu ziarna bez przedłużenia. | NA m |
G | Wysokość wysypu ziarna z przedłużeniem. | 3,5 m |



detale








Powyższe dane są orientacyjne i zależą od jakości i wilgotności ziarna oraz warunków atmosferycznych podczas suszenia. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z najbliższym dealerem firmy Mecmar. W oparciu o nasze zasady ciągłego udoskonalania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Prezentowane zdjęcia mają jedynie charakter informacyjny i jeśli na stronie nie ma zdjęć opisanego modelu, użyto zdjęć podobnych maszyn z tej samej serii. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat prezentowanych maszyn.