Mecmar S.p.a.
L’azienda Mecmar rappresenta oggi un punto di riferimento per la produzione di essiccatoi mobili e a torre e tostatrici per cereali, non solo in numerosi paesi europei ma anche oltreoceano.
Mobilne Suszarki
Pojemność | 30.10 ton | 46.70 m3 |
---|---|---|
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
dal 15% al 13% | 261.60 | 406.21 |
dal 18% al 15% | 151.20 | 234.78 |
dal 30% al 15% | 108.00 | 167.70 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
dal 15% al 13% | 192.00 | 298.14 |
dal 18% al 15% | 124.80 | 193.79 |
dal 30% al 15% | 93.60 | 145.34 |
Pojemność | 36.00 ton | 46.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 312.00 | 405.19 |
dal 25% al 15% | 182.40 | 236.88 |
dal 30% al 15% | 127.20 | 165.19 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 230.40 | 299.22 |
dal 25% al 15% | 151.20 | 196.36 |
dal 30% al 15% | 112.80 | 146.49 |
Pojemność | 36.00 ton | 46.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 458.40 | 595.32 |
dal 25% al 15% | 288.00 | 374.03 |
dal 30% al 15% | 211.20 | 274.29 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 300.00 | 389.61 |
dal 25% al 15% | 216.00 | 280.52 |
dal 30% al 15% | 170.40 | 221.30 |
Pojemność | 29.40 ton | 46.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 376.80 | 598.10 |
dal 25% al 15% | 237.60 | 377.14 |
dal 30% al 15% | 172.80 | 274.29 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 244.80 | 388.57 |
dal 25% al 15% | 177.60 | 281.90 |
dal 30% al 15% | 139.20 | 220.95 |
Pojemność | 27.10 ton | 46.70 m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 141.60 | 244.14 |
dal 25% al 15% | 76.80 | 132.41 |
dal 30% al 15% | 52.80 | 91.03 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 117.60 | 202.76 |
dal 25% al 15% | 69.60 | 120.00 |
dal 30% al 15% | 50.40 | 86.90 |
Pojemność | - ton | - m3 |
szturchać. codziennie suszony produkt | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 456.00 | 633.33 |
dal 25% al 15% | 292.80 | 406.67 |
dal 30% al 15% | 213.60 | 296.67 |
szturchać. codziennie suszony i schładzany produkt | ton/24h | m3/24 |
dal 20% al 15% | 292.80 | 406.67 |
dal 25% al 15% | 213.60 | 296.67 |
dal 30% al 15% | 170.40 | 236.67 |
Zainstalowana energia elektryczna | 75 | |
Zalecana moc ciągnika | 101 |
Wymiary
Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.
Bądź na bieżąco
Wypełnij formularz tutaj, aby zapisać się do naszego newslettera.