mobilne suszarki
S 40/310 T2
seria S | S 40/310 T2 | |
---|---|---|
pojemność | 39.1 ton | 52.1 m3 |
produkt dzienny produkt suszony | tona/24h | m3/24h |
z 20% na stronie 15% do | 492 | 683.33 |
z 25% na stronie 15% do | 319.2 | 443.33 |
z 30% na stronie 15% do | 235.2 | 326.67 |
produkt dzienny produkt suszony i chłodzony | ||
z 20% na stronie 15% do | 319.2 | 443.33 |
z 25% na stronie 15% do | 235.2 | 326.67 |
z 30% na stronie 15% do | 187.2 | 260 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 85 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 75 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 80,2 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 486-1540 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 2,2 |
arkusz danych
wymiary | S 40/310 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | 3.85 m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wydechowej (i bez odkurzacza) | 4.72 m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą (i z odkurzaczem) | 5.33 m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez odkurzacza | 7.47 m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z odkurzaczem | 8.39 m | F | Wysokość wysypu produktu bez przedłużenia wysypu | 5.84 m |
G | Wysokość wysypu produktu z przedłużeniem wysypu | 5.32 m |



szczegóły








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.