mobilne suszarki
S 45/370 F
seria S | S 45/370 F | |
---|---|---|
pojemność | 50 ton | 66.7 m3 |
produkt dzienny produkt suszony | tona/24h | m3/24h |
z 20% na stronie 15% do | 552 | 766.67 |
z 25% na stronie 15% do | 372 | 516.67 |
z 30% na stronie 15% do | 280.8 | 390 |
produkt dzienny produkt suszony i chłodzony | ||
z 20% na stronie 15% do | 372 | 516.67 |
z 25% na stronie 15% do | 280.8 | 390 |
z 30% na stronie 15% do | 225.6 | 313.33 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 95 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 75 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 88,2 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 759-2443 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 3 |
arkusz danych
wymiary | S 45/370 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | 3,85 m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wydechowej (i bez odkurzacza) | 8,53 m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą (i z odkurzaczem) | 8,53 m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez odkurzacza | 8,53 m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z odkurzaczem | 10,00 m | F | Wysokość wysypu produktu bez przedłużenia wysypu | 6,71 m |
G | Wysokość wysypu produktu z przedłużeniem wysypu | Modello senza prolunga di scarico m |



szczegóły








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.