mobilne suszarki
SSI 25/203 T2
seria SSI | SSI 25/203 T2 | |
---|---|---|
pojemność | 24.8 ton | 33 m3 |
produkt dzienny produkt suszony | tona/24h | m3/24h |
od 20% do 15% | 312 | 433.33 |
od 25% do 15% | 201.6 | 280 |
od 30% do 15% | 148.8 | 206.67 |
produkt dzienny produkt suszony i chłodzony | ||
od 20% do 15% | 201.6 | 280 |
od 25% do 15% | 148.8 | 206.67 |
od 30% do 15% | 120 | 166.67 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 65 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 55 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 53,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 356-1186 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
arkusz danych
wymiary | SSI 25/203 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | 3.15 m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wydechowej (i bez odkurzacza) | 4.1 m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą (i z odkurzaczem) | 4.64 m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez odkurzacza | 6.54 m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z odkurzaczem | 7.65 m | F | Wysokość wysypu produktu bez przedłużenia wysypu | 5.28 m |
G | Wysokość wysypu produktu z przedłużeniem wysypu | 4.83 m |



szczegóły








Wskazane wielkości wyjściowe są obliczane na podstawie modelu matematycznego zakładającego czysty, dojrzały produkt w normalnych warunkach eksploatacji. W celu uzyskania dalszych szczegółów prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem firmy Mecmar. Zgodnie z naszą polityką ciągłego doskonalenia, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.
Prezentowane zdjęcia mają jedynie charakter informacyjny i w przypadku braku zdjęć opisywanego na stronie modelu zostały wykorzystane zdjęcia podobnych maszyn z tej samej serii. Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dalszych szczegółów dotyczących prezentowanych maszyn.