mobilne suszarki
SSI 25/203 T2
seria SSI | SSI 25/203 T2 | |
---|---|---|
pojemność | 24.8 ton | 33 m3 |
produkt dzienny produkt suszony | tona/24h | m3/24h |
z 20% na stronie 15% do | 312 | 433.33 |
z 25% na stronie 15% do | 201.6 | 280 |
z 30% na stronie 15% do | 148.8 | 206.67 |
produkt dzienny produkt suszony i chłodzony | ||
z 20% na stronie 15% do | 201.6 | 280 |
z 25% na stronie 15% do | 148.8 | 206.67 |
z 30% na stronie 15% do | 120 | 166.67 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 65 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 55 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 53,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 356-1186 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
arkusz danych
wymiary | SSI 25/203 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | 3.15 m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wydechowej (i bez odkurzacza) | 4.1 m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą (i z odkurzaczem) | 4.64 m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez odkurzacza | 6.54 m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z odkurzaczem | 7.65 m | F | Wysokość wysypu produktu bez przedłużenia wysypu | 5.28 m |
G | Wysokość wysypu produktu z przedłużeniem wysypu | 4.83 m |



szczegóły








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.