essiccatoi mobili
SSI 25/203 T2
SSI seria | SSI 25/203 T2 | |
---|---|---|
pojemność | 24.8 ton | 33 m3 |
Wydajność dzienna dla wysuszonego ziarna. | ton/24h | m3/24h |
od 20% do 15% | 312 | 433.33 |
od 25% do 15% | 201.6 | 280 |
od 30% do 15% | 148.8 | 206.67 |
Wydajność dzienna dla wysuszonego i schłodzonego produktu. | ||
od 20% do 15% | 201.6 | 280 |
od 25% do 15% | 148.8 | 206.67 |
od 30% do 15% | 120 | 166.67 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 65 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 55 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 53,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 356-1186 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
data sheet
wymiary | SSI 25/203 T2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | 3.15 m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wyładowczej i aspiratora. | 4.1 m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą i z aspiratorem. | 4.64 m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez aspiratora. | 6.54 m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z aspiratorem. | 7.65 m | F | Wysokość wysypu ziarna bez przedłużenia. | 5.28 m |
G | Wysokość wysypu ziarna z przedłużeniem. | 4.83 m |



detale








Powyższe dane są orientacyjne i zależą od jakości i wilgotności ziarna oraz warunków atmosferycznych podczas suszenia. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z najbliższym dealerem firmy Mecmar. W oparciu o nasze zasady ciągłego udoskonalania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Prezentowane zdjęcia mają jedynie charakter informacyjny i jeśli na stronie nie ma zdjęć opisanego modelu, użyto zdjęć podobnych maszyn z tej samej serii. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat prezentowanych maszyn.