mobilne suszarki
STR 10/94 F
seria STR | STR 10/94 F | |
---|---|---|
pojemność | 9.8 ton | 13.1 m3 |
produkt dzienny produkt suszony | tona/24h | m3/24h |
z 20% na stronie 15% do | 170.4 | 236.67 |
z 25% na stronie 15% do | 100.8 | 140 |
z 30% na stronie 15% do | 72 | 100 |
produkt dzienny produkt suszony i chłodzony | ||
z 20% na stronie 15% do | 100.8 | 140 |
z 25% na stronie 15% do | 72 | 100 |
z 30% na stronie 15% do | 55.2 | 76.67 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 37 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 30 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 35,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 255-830 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
arkusz danych
wymiary | STR 10/94 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | 2.45 m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wydechowej (i bez odkurzacza) | 4.28 m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą (i z odkurzaczem) | 4.89 m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez odkurzacza | 4.28 m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z odkurzaczem | 5.48 m | F | Wysokość wysypu produktu bez przedłużenia wysypu | 3.24 m |
G | Wysokość wysypu produktu z przedłużeniem wysypu | 2.73 m |



szczegóły








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.