mobilne suszarki
STR 11/100 F
seria STR | STR 11/100 F | |
---|---|---|
pojemność | 10.5 ton | 14 m3 |
produkt dzienny produkt suszony | tona/24h | m3/24h |
z 20% na stronie 15% do | 158.4 | 220 |
z 25% na stronie 15% do | 93.6 | 130 |
z 30% na stronie 15% do | 67.2 | 93.33 |
produkt dzienny produkt suszony i chłodzony | ||
z 20% na stronie 15% do | 93.6 | 130 |
z 25% na stronie 15% do | 67.2 | 93.33 |
z 30% na stronie 15% do | 52.8 | 73.33 |
arkusz danych
wymiary | STR 11/100 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | - m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wydechowej (i bez odkurzacza) | - m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą (i z odkurzaczem) | - m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez odkurzacza | - m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z odkurzaczem | - m | F | Wysokość wysypu produktu bez przedłużenia wysypu | - m |
G | Wysokość wysypu produktu z przedłużeniem wysypu | - m |



szczegóły








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.