essiccatoi mobili
STR 9/87 F
STR seria | STR 9/87 F | |
---|---|---|
pojemność | 8.8 ton | 11.7 m3 |
Wydajność dzienna dla wysuszonego ziarna. | ton/24h | m3/24h |
od 20% do 15% | 146.4 | 203.33 |
od 25% do 15% | 86.4 | 120 |
od 30% do 15% | 62.4 | 86.67 |
Wydajność dzienna dla wysuszonego i schłodzonego produktu. | ||
od 20% do 15% | 86.4 | 120 |
od 25% do 15% | 62.4 | 86.67 |
od 30% do 15% | 48 | 66.67 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 37 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 30 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 35,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 255-830 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
data sheet
wymiary | STR 9/87 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | 2.45 m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wyładowczej i aspiratora. | 3.97 m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą i z aspiratorem. | 3.97 m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez aspiratora. | 3.97 m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z aspiratorem. | 5.18 m | F | Wysokość wysypu ziarna bez przedłużenia. | 2.9 m |
G | Wysokość wysypu ziarna z przedłużeniem. | 2.41 m |



detale








Powyższe dane są orientacyjne i zależą od jakości i wilgotności ziarna oraz warunków atmosferycznych podczas suszenia. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z najbliższym dealerem firmy Mecmar. W oparciu o nasze zasady ciągłego udoskonalania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Prezentowane zdjęcia mają jedynie charakter informacyjny i jeśli na stronie nie ma zdjęć opisanego modelu, użyto zdjęć podobnych maszyn z tej samej serii. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat prezentowanych maszyn.