mobilne suszarki
STR 9/87 F
seria STR | STR 9/87 F | |
---|---|---|
pojemność | 8.8 ton | 11.7 m3 |
produkt dzienny produkt suszony | tona/24h | m3/24h |
z 20% na stronie 15% do | 146.4 | 203.33 |
z 25% na stronie 15% do | 86.4 | 120 |
z 30% na stronie 15% do | 62.4 | 86.67 |
produkt dzienny produkt suszony i chłodzony | ||
z 20% na stronie 15% do | 86.4 | 120 |
z 25% na stronie 15% do | 62.4 | 86.67 |
z 30% na stronie 15% do | 48 | 66.67 |
Potenza alla PTO del trattore [kW a 540 rpm] | 37 | |
Potenza nominale 1 motore elettrico [kW] | 30 | |
Potenza totale 4 motori elettrici [kW] | 35,7 | |
Potenza nominale bruciatore min - max [kW] | 255-830 | |
Potenza motore aspiratore [kW] | 1,5 |
arkusz danych
wymiary | STR 9/87 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | średnica | 2.45 m | B | Wysokość maszyny w pozycji transportowej bez rury wydechowej (i bez odkurzacza) | 3.97 m |
C | Wysokość maszyny w pozycji transportowej z rurą wyładowczą (i z odkurzaczem) | 4,57 m | D | Wysokość maszyny w pozycji roboczej bez odkurzacza | 3.97 m |
E | Wysokość maszyny w pozycji roboczej z odkurzaczem | 5.18 m | F | Wysokość wysypu produktu bez przedłużenia wysypu | 2.9 m |
G | Wysokość wysypu produktu z przedłużeniem wysypu | 2.41 m |



szczegóły








Podane wydajności są tonami mokrymi, przy podanej wilgotności, i są oparte na zasadach suszenia, wynikach terenowych i symulacjach komputerowych.
Podane dane techniczne należy zatem traktować jedynie jako orientacyjne i czysto przykładowe, dlatego muszą być one weryfikowane bezpośrednio przez użytkowników, w konkretnych zastosowaniach.
Różnice mogą wystąpić z powodu wielu czynników klimatycznych lub meteorologicznych (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie itp.) oraz czynników fizjologicznych produktu (rozmiar, skład chemiczny, odmiana, dojrzałość), które mogą mieć wpływ na plony i szacowane dane.