TX2 | |
---|---|
Massa [kg] | 830 |
Wymagana moc elektryczna [kW] | 16 |
Productivity [kg/h] | 150-200 |
Heat recovery | ✓ |
Thermal insulation | ✓ |
Touch screen control with remote access | Optional |
Loading auger | Optional |
Electric screw for product discharge | Optional |
data sheet
Wymiary | TX2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | długość maszyny | 1,93 m | B | wysokość maszyny | 2,83 m |
C | szerokość | 1,16 m | D | Machine height without load | 2,35 m |
E | Electrical panel height | 1,96 m | F | Product unloading height | 0,6 m |

detale








Powyższe dane są orientacyjne i zależą od jakości i wilgotności ziarna oraz warunków atmosferycznych podczas suszenia. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z najbliższym dealerem firmy Mecmar. W oparciu o nasze zasady ciągłego udoskonalania produktów, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Prezentowane zdjęcia mają jedynie charakter informacyjny i jeśli na stronie nie ma zdjęć opisanego modelu, użyto zdjęć podobnych maszyn z tej samej serii. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat prezentowanych maszyn.