Мобильные сушилки
CPT 7/61 F
CPT серии | CPT 7/61 F | |
---|---|---|
емкость | 7.4 тонн | 10 м3 |
суточная производительность сухого продукта | тонн/24ч | м3/24ч |
с сайта 20% на сайте 15% до | 105.6 | 146.67 |
с сайта 25% на сайте 15% до | 62.4 | 86.67 |
с сайта 30% на сайте 15% до | 45.6 | 63.33 |
суточная производительность сухого и охлажденного продукта | ||
с сайта 20% на сайте 15% до | 67.2 | 93.33 |
с сайта 25% на сайте 15% до | 48 | 66.67 |
с сайта 30% на сайте 15% до | 36 | 50 |
Мощность на ВОМ трактора [кВт при 540 об/мин]. | 25 | |
Номинальная мощность 1 электродвигателя [кВт] | 22 | |
Общая мощность 4 электродвигателей [кВт] | N/A | |
Номинальная мощность горелки мин - макс [кВт]. | 155-485 | |
Мощность вакуумного двигателя [кВт] | 1,5 |
спецификация
размеры | CPT 7/61 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | диаметр | 2.225 м | B | Высота в транспортном положении без разгрузочной трубы (без аспирации) | 3.83 м |
C | Высота в транспортном положении с разгрузочной трубой (с аспирацией) | 4.38 м | D | Высота в рабочем положении без аспирации | 5.25 м |
E | Высота в рабочем положении с аспирацией | 5.65 м | F | Высота разгрузки без удлинительного лотка | 4.18 м |
G | Высота разгрузки с удлинительным лотком | 4.18 м |



детали








Перечисленные мощности указаны в мокрых тоннах при указанном содержании влаги и основаны на принципах сушки, результатах полевых испытаний и компьютерного моделирования.
Поэтому представленные технические данные должны рассматриваться только как ориентировочные и чисто для примера, поэтому они должны быть проверены непосредственно пользователями в конкретных условиях применения.
Колебания могут происходить из-за многочисленных климатических или метеорологических факторов (температура, влажность, инсоляция и т.д.) и физиологических факторов продукта (размер, химический состав, сорт, зрелость), которые могут влиять на урожайность и расчетные данные.