Мобильные сушилки
FSN 11/103 F
FSN серии | FSN 11/103 F | |
---|---|---|
емкость | 11.1 тонн | 14.8 м3 |
суточная производительность сухого продукта | тонн/24ч | м3/24ч |
с сайта 20% на сайте 15% до | 192 | 266.67 |
с сайта 25% на сайте 15% до | 110.4 | 153.33 |
с сайта 30% на сайте 15% до | 79.2 | 110 |
суточная производительность сухого и охлажденного продукта | ||
с сайта 20% на сайте 15% до | 110.4 | 153.33 |
с сайта 25% на сайте 15% до | 79.2 | 110 |
с сайта 30% на сайте 15% до | 60 | 83.33 |
спецификация
размеры | FSN 11/103 F | ||||
---|---|---|---|---|---|
A | диаметр | - м | B | Высота в транспортном положении без разгрузочной трубы (без аспирации) | - м |
C | Высота в транспортном положении с разгрузочной трубой (с аспирацией) | - м | D | Высота в рабочем положении без аспирации | - м |
E | Высота в рабочем положении с аспирацией | - м | F | Высота разгрузки без удлинительного лотка | - м |
G | Высота разгрузки с удлинительным лотком | - м |



детали








Перечисленные мощности указаны в мокрых тоннах при указанном содержании влаги и основаны на принципах сушки, результатах полевых испытаний и компьютерного моделирования.
Поэтому представленные технические данные должны рассматриваться только как ориентировочные и чисто для примера, поэтому они должны быть проверены непосредственно пользователями в конкретных условиях применения.
Колебания могут происходить из-за многочисленных климатических или метеорологических факторов (температура, влажность, инсоляция и т.д.) и физиологических факторов продукта (размер, химический состав, сорт, зрелость), которые могут влиять на урожайность и расчетные данные.